From LipidomicsWiki
Formula
Product # D12451
| | gm% | kcal% |
|---|---|---|
| Protein | 24 | 20 |
| Carbohydrate | 41 | 35 |
| Fat | 24 | 45 |
| Total | 100 | 100 |
kcal/gm 4.73
| Ingredient | gm | kcal |
|---|---|---|
| Casein | 80 Mesh | 200 800 |
| L-Cystine | 3 | 12 |
| Corn Starch | 72.8 | 291 |
| Maltodextrin | 10 | 100 400 |
| Sucrose | 172.8 | 691 |
| Cellulose, BW200 | 50 | 0 |
| Soybean Oil | 25 | 225 |
| Lard* | 177.5 | 1598 |
| Mineral Mix S10026 | 10 | 0 |
| DiCalcium Phosphate | 13 | 0 |
| Calcium Carbonate | 5.5 | 0 |
| Potassium Citrate | 16.5 | 0 |
| Vitamin Mix V10001 | 10 | 40 |
| Choline Bitartrate | 2 | 0 |
| FD&C Red Dye #40 | 0.05 | 0 |
| Total | 858.15 | 4057 |
Copyright © 2006 Research Diets, Inc. All rights reserved. D12451
Typical analysis of cholesterol in lard = 0.95 mg/gram.
Cholesterol (mg)/4057 kcal = 168.6
Cholesterol (mg)/kg = 196.5
